  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Tongelresestraat 29 -13 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 723,04 |
| Doelgroep | tot maximaal 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Hemelrijken 154 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Hemelrijken |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 573,73 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Hosingenhof 18 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hool |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 451,20 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Jericholaan 25 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Vlokhoven |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 618,47 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Kampakker 37 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Vlokhoven |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 314,38 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | garage |
| Adres | Nebostraat 0 P 630 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Vlokhoven |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 52,62 |
| Doelgroep | |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 7 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 824,71 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Vlinderhei 18 |
| Plaats | BEST |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 677,31 |
| Doelgroep | 50 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Sonseweg 376 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Vaartbroek |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 391,32 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | 't Hofke 184 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hofke |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 424,09 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Keersoppermolen 104 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Woenselse Watermolen |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 413,07 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Generaal Knooplaan 57 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Generalenbuurt |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 391,72 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Anna Bijnsweg 37 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 668,84 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Offenbachlaan 214 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Blaarthem |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 398,14 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | Woning |
| Adres | Rembrandtplein 27 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 457,96 |
| Doelgroep | |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Vlinderhei 34 |
| Plaats | BEST |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 637,63 |
| Doelgroep | 50 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Wassenaarstraat 9 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Gildebuurt |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 356,62 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Jericholaan 57 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Vlokhoven |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 608,26 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 215 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 619,12 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Oudaen 95 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderbeemd |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 375,23 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Boschdijk 59 A |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Limbeek |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 492,65 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Maurits Lijnslagerstraat 260 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Jagershoef |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 624,32 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Raamveld 57 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 535,49 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Kettingstraat 37 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 455,63 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|