  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Veldm Montgomerylaan 479 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Gildebuurt |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 607,25 |
| Doelgroep | alle leeftijden |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Magdalenahof 65 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 629,78 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Hemelrijken 234 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Hemelrijken |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 581,52 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 57 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 703,51 |
| Doelgroep | 50 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Bleyslaan 75 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Mensfort |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 467,62 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Smalle Haven 5 c |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Binnenstad |
| Stadsdeel | Centrum |
| Huurprijs | € 424,14 |
| Doelgroep | tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Goudestein 62 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderbeemd |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 492,71 |
| Doelgroep | alle leeftijden |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Stratumsedijk 61 J |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Rochusbuurt |
| Stadsdeel | Stratum |
| Huurprijs | € 428,80 |
| Doelgroep | alle leeftijden |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Smalle Haven 7 f |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Binnenstad |
| Stadsdeel | Centrum |
| Huurprijs | € 423,34 |
| Doelgroep | tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Grasland 256 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 526,19 |
| Doelgroep | alle leeftijden |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Ouverture 80 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Blixembosch-Oost |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 582,82 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Generaal Knooplaan 31 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Generalenbuurt |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 580,76 |
| Doelgroep | alle leeftijden |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 61 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 703,51 |
| Doelgroep | 50 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Grasland 222 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 523,60 |
| Doelgroep | alle leeftijden |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Smalle Haven 62 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Binnenstad |
| Stadsdeel | Centrum |
| Huurprijs | € 515,31 |
| Doelgroep | tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Hemelrijken 192 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Hemelrijken |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 619,50 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Venuslaan 595 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Eckart |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 509,28 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Kettingstraat 17 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 467,14 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 175 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 528,56 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 135 D |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 392,50 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 241 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 528,56 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Sibeliuslaan 287 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Bennekel-Oost |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 586,54 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 65 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 528,56 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 45 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 528,56 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Keersoppermolen 112 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Woenselse Watermolen |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 533,52 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Tongelresestraat 29 -85 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 616,20 |
| Doelgroep | tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Tongelresestraat 29 -49 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 647,73 |
| Doelgroep | tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Calaislaan 51 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Achtse Barrier-Hoeven |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 441,64 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Smalle Haven 92 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Binnenstad |
| Stadsdeel | Centrum |
| Huurprijs | € 392,04 |
| Doelgroep | tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Thomas a Kempislaan 19 -43 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Sintenbuurt |
| Stadsdeel | Stratum |
| Huurprijs | € 530,92 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|