  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Echternachlaan 116 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hool |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 477,47 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Echternachlaan 158 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hool |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 478,26 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Tongelresestraat 29 -45 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 485,50 |
| Doelgroep | tot maximaal 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 77 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 608,62 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 7 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 824,71 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Echternachlaan 416 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hool |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 607,10 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Grasland 236 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 548,56 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Da Vittorialaan 6 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Bennekel-Oost |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 360,81 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Stratumsedijk 61 E |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Rochusbuurt |
| Stadsdeel | Stratum |
| Huurprijs | € 422,81 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Raamveld 141 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 508,24 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | eengezinswoning |
| Adres | Dommelhoefstraat 46 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 1.050,00 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Keersoppermolen 18 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Woenselse Watermolen |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 658,20 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Kettingstraat 69 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 440,19 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 199 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 465,71 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Hageheldlaan 14 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hofke |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 300,72 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 153 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 695,62 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Doornburg 44 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderbeemd |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 380,54 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Grasland 314 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 507,67 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Grasland 218 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 511,67 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Offenbachlaan 192 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Blaarthem |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 340,88 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 247 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 465,71 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | Appartement |
| Adres | Schubertlaan 255 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Genderdal |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 465,71 |
| Doelgroep | 23 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Kettingstraat 57 |
| Plaats | GELDROP |
| Buurt | |
| Stadsdeel | |
| Huurprijs | € 480,95 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement zonder lift |
| Adres | Offenbachlaan 12 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Blaarthem |
| Stadsdeel | Gestel |
| Huurprijs | € 332,37 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Tongelresestraat 29 -77 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Lakerlopen |
| Stadsdeel | Tongelre |
| Huurprijs | € 485,50 |
| Doelgroep | tot maximaal 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Nieuwe Fellenoord 75 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Hemelrijken |
| Stadsdeel | Woensel-Zuid |
| Huurprijs | € 460,04 |
| Doelgroep | jongeren tot 30 jaar |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Venuslaan 787 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Eckart |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 586,93 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Venuslaan 653 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Eckart |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 522,09 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Echternachlaan 56 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | 't Hool |
| Stadsdeel | Woensel-Noord |
| Huurprijs | € 617,52 |
| Doelgroep | geen specifieke eisen |
| |
|
  
|
| Woningtype | appartement met lift |
| Adres | Graskant 17 |
| Plaats | EINDHOVEN |
| Buurt | Grasrijk |
| Stadsdeel | Meerhoven |
| Huurprijs | € 652,59 |
| Doelgroep | 55 jaar en ouder |
| |
|